OFE - Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Wyniki inwestycyjne
Fundusz pobiera od uczestników trzy rodzaje opłat:
RankingOFE top3| 1. | MetLife OFE | Dowiedz się więcej |
| 2. | NN OFE | Dowiedz się więcej |
| 3. | Generali OFE | Dowiedz się więcej |
Notowania OFE| Fundusz | Wartość | 1 m-c [%] |
| Aegon OFE | 28,94 | 0,1 |
| Allianz Polska OFE | 28,12 | -0,1 |
| Aviva OFE | 29,30 | 0,1 |
| AXA OFE | 29,60 | 0,3 |
| PKO BP Bankowy OFE | 29,30 | 0,1 |
| Szczegóły notowań | ||
Porównaj ubezpieczenia na życie
Masz pytania?



